TFT 40.6cm (16´) LG Gram 6MR70.ASDWU IPS-Panel
LG ELECTRONICS
Produktnummer:
129554
EAN:
8806084054548
SKU:
16MR70.ASDWU
Energie-Effizienzklasse:
Produktinformationen "TFT 40.6cm (16´) LG Gram 6MR70.ASDWU IPS-Panel"
RT:30ms, H:350cd/qm, K:1200:1, 2x USB-C m.DP
2560x1600, 170/170ø, 60Hz
| 3D-Fähigkeit: | Nein |
|---|---|
| Analoges Fernsehen: | Nein |
| Bildschirmauflösung: | 2560 x 1600 Pixel, 2560 x 1600 Pixel Pixel |
| Bildschirmdiagonale in cm: | 40.6, 40.6 cm |
| DVB-C2 Tuner (digitales Kabelfernsehen): | Nein |
| DVB-C Tuner (digitales Kabelfernsehen): | Nein |
| DVB-S2 Tuner (digitales Satellitenfernsehen HDTV): | Nein |
| DVB-S Tuner (digitales Satellitenfernsehen): | Nein |
| DVB-T2 Tuner (digitales terrestrisches HD-Fernsehen): | Nein |
| DVB-T Tuner (digitales terrestrisches Fernsehen): | Nein |
| DVI-Eingänge: | Nein |
| Display-Port: | Ja |
| Energie-Effizienzklasse: | D |
| HDMI-Anschlüsse: | Nein |
| Hersteller-Garantie: | 3 Jahre |
| Höhenverstellung: | Nein |
| Lautsprecher: | Nein |
| Pivot-Funktion: | Nein |
| Produktfarbe: | Schwarz, Silber |
| Reaktionszeit (ms): | 30, 30 ms |
| Touch - Bildschirm (Typ): | nein |
| Typ des verwendeten Panels: | IPS |
| VESA-kompatible Wandhalterung: | Nein |
| VGA-Anschlüsse (DSub): | Nein |
| Webcam: | Nein |
| automatische verticale Synchronisierung: | nein |
| gebogener Bildschirm: | Nein |
Anmelden