Produkte filtern
–
SSD CRUCIAL 1.0TB P510 M.2 NVMe
11000/9500MB/s, TLC, 4k r/w: 1500k/1500k
M.2 2280, PCIe5.0x4, TBW: 600TB
SSD CRUCIAL 1.0TB P310 M.2 NVMe
7100/6000MB/s, 4K r/w: 1000k/1200k
M.2 2280, PCIe4.0x4, QLC, TBW: 220TB
SSD KINGSTON 2.0TB Fury Renegade G5 M.2 NVMe
14700/14000MB/s, M.2 2280, PCIe5.0x4
4k r/w 2200k/2200k, TLC, TBW: 2.0PB
SSD SAMSUNG 1.0TB 990 Evo Plus M.2 NVMe
7150/6300MB/s, 4K r/w: 850k/1350k
M.2 2280, PCIe4.0x4, TLC, TBW: 600TB
SSD SAMSUNG 2.0TB 9100 Pro M.2 NVMe
14700/13400MB/s, 4K r/w: 1850k/2600k, 2GB Cache
M.2 2280, PCIe5.0x4, TLC, TBW: 1.2PB
SSD SAMSUNG 1.0TB 9100 Pro M.2 NVMe
14700/13300MB/s, 4K r/w: 1850k/2600k, 1GB Cache
M.2 2280, PCIe5.0x4, TLC, TBW: 600TB
SSD WD 1.0TB Blue SN5000 M.2 NVMe
5150/4900MB/s, 4K r/w: 760k/770k, PCIe4.0x4
M.2 2280, NVMe, TLC, TBW: 600TB
SSD WD 1.0TB Blue SN5100 M.2 NVMe
7100/6700MB/s, 4K r/w: 1000k/1300k
M.2 2280, PCIe4.0x4, QLC, TBW: 600TB
SSD ADATA 512GB XPG SX8200 Pro M.2 NVMe
3350/2350MB/s, M.2 2280, NVMe, 3D-NAND TLC
4K r/w: 290k/380k, TBW: 320TB, 5 Jahre Garantie
Tipp
SSD ADATA 1.0TB Legend 960 Max M.2 NVMe
7400/6800MB/s,4K r/w: 730k/610k, PCIe4.0 x4
M.2 2280, TLC, TBW: 780TB, Heatsink
SSD ADATA 1.0TB XPG Gammix S70 Blade M.2 NVMe
7400/5500MB/s,4K r/w: 350k/720k, PCIe4.0 x4
M.2 2280, TLC, TBW: 740TB, Heatsink
SSD ADATA 2.0TB Legend 960 Max M.2 NVMe
7400/6800MB/s,4K r/w: 750k/630k, PCIe4.0 x4
M.2 2280, TLC, TBW: 1.56PB, Heatsink